Kc-20s3
KICHAN BOILER Co., Ltd
공업용 건식 온풍기KC-20S3
제품 특성
- 국내 시판 모든 제품과 동일 사양
- 10kw, 20kw 다양한 모델 라인업
- 배관비용 절감(저탕식 대비 100% 절감)
제품사양
모델 | KC-10m2 | KC-10s3 | KC-20s3 |
---|---|---|---|
소비전력(kw/h) | 7 ~ 10kw/h | 13 ~ 20kw/h | |
발열량(kcal/h) | 6,020 ~ 8,600kcal/h | 11,180 ~ 17,200kcal/h | |
난방면적(㎡) | 50~100㎡ | 100~200㎡ | |
풍량(㎡/h) | 550㎡/h | 1,200㎡/h | |
전압(V) | 380v 60hz |
※ 상기제원은 표준사양이며 외부온도, 단열상태, 배관설비에 따라 변경될 수 있음.