FC-12s3
KICHAN BOILER Co., Ltd
농업용 물 이온 증폭 습식 열풍기FC-12s3
제품 특성
- 농업용 물 이온 증폭 습식 온풍기
- 발열량 98.2%
- 인버터 방식 비례제어 시스템
- 반영구적인 발열량 無감소
- 반영구적 내구성
- 가온비용 절감(저탕식 대비 약 40% 절감)
- 배관비용 절감(저탕식 대비 100% 절감)
- 편난방 감지 시스템
- 스마트팜 중앙 제어 시스템 無
제품사양
모델 | FC-12S3 |
---|---|
소비전력(kw) | 12kw/h |
평균소비전력(kw) | 약 8kw/h |
난방효율(W/h) | 8,600w/h |
난방면적(평) | 약 200 평 (8℃ 기준) |
전압(V) | 380V, 60hz, 3상 4선식 접지필수 |
전력차단기 | 30A EBS 타입 500mA 누전차단기 |
전선규격 | 6 ~10sq |
외형재질 | 아연도금강판 / 분체도장 |
전극봉 | 3극 1구 |
인버터용량 | 1600w / 80A |
제품형식 | 스텐드형 |
크기(W×H×D) | 600 × 930 × 255 |
열교환기 | 10,000kcal/h |
※ 상기제원은 표준사양이며 외부온도, 단열상태, 배관설비에 따라 변경될 수 있음.